怪獣バスターズに登場する怪獣・ゲスラについての情報。
ゲスラ(初期)
身長 60m、体重 1万t。
チュートリアル的ミッションに登場する。
攻撃方法は通常方法と同じだが、ステータスが弱めに設定されている他、特殊効果も持たない。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 背ビレ |
---|---|---|
85% | 75% | 200% |
HP | 2000 |
攻撃力 | 3000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き・ジャンプ |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ◎ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | ◎ |
火 | ◎ |
水 | × |
雷 | ◎ |
氷 | ○ |
光 | ○ |
暗 | × |
毒 | △ |
麻痺 | ○ |
混乱 | ◎ |
重力 | ◎ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | ||
前足払い | 30 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 尻尾の先端に当たり判定アリ。 | |
ヘビーアタック | 75 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 当たると30%の確率で毒状態になる。 | |
下水吐き | 水 | 65 | 地面着弾後の飛び散り下水にも当たり判定アリ。 |
ショッキングベノム | 50 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 当たると30%の確率で毒状態になる。 | |
威嚇 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えんがんけいび | 30 | 黒いウロコ | ◎ | もうどくのトゲ | △ | バブルジェル | △ | おすいぶくろ | △ | おうかんヒレ | × |
攻略
巨大怪獣の中では断トツで低ステータス。
攻撃に関しては、攻撃を当てられれば特に苦も無く倒せるはず。
防御面に関しては、遠隔攻撃、突進、近距離攻撃と一通りの技を持ち合わせているため、ゲスラとの距離に注意して回避しよう。
ゲスラ(赤)
身長 60m、体重 1万t。
アペヌイの灼熱環境に適応した体色の赤いゲスラ。
火の力を備え、口からはマグマ弾を吐く。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 背ビレ |
---|---|---|
85% | 75% | 200% |
HP | 4500 |
攻撃力 | 5500 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き・ジャンプ |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ○ |
転倒しやすさ | ◎ |
ひるみやすさ | ◎ |
火 | × |
水 | ◎ |
雷 | ○ |
氷 | △ |
光 | ○ |
暗 | × |
毒 | △ |
麻痺 | ○ |
混乱 | ○ |
重力 | ○ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | ||
前足払い | 30 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 尻尾の先端に当たり判定アリ。 | |
ヘビーアタック | 火 | 75 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
下水吐き | 火 | 65 | 地面着弾後の飛び散り下水にも当たり判定アリ。 |
ショッキングベノム | 50 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 | |
威嚇 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグマの海 | 30 | 赤いウロコ | ◎ | もうどくのトゲ | △ | ファイアジェル | △ | マグマぶくろ | △ | おうかんヒレ | × |
攻略
水属性が弱点となっている。
ショッキングベノムは変わらず毒状態にする効果を持っているため、心配なら解毒用に「ポイズンエイド」などを持って行くと良い。
ゲスラ(青)
身長 60m、体重 1万t。
ワッカの環境に適応した体色の青いゲスラ。
水の力を備え、口からは下水を吐く。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 背ビレ |
---|---|---|
85% | 75% | 200% |
HP | 6000 |
攻撃力 | 5000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き・ジャンプ |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 普通 |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | △ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | ◎ |
火 | △ |
水 | × |
雷 | ◎ |
氷 | ○ |
光 | ○ |
暗 | × |
毒 | △ |
麻痺 | △ |
混乱 | △ |
重力 | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | ||
前足払い | 30 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 尻尾の先端に当たり判定アリ。 | |
ヘビーアタック | 75 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 当たると30%の確率で毒状態になる。 | |
下水吐き | 水 | 65 | 地面着弾後の飛び散り下水にも当たり判定アリ。 当たると30%の確率で混乱状態になる。 |
ショッキングベノム | 50 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 当たると30%の確率で毒状態になる。 | |
威嚇 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青いどくばり | 50 | 青いウロコ | ◎ | もうどくのトゲ | △ | バブルジェル | △ | おすいぶくろ | △ | おうかんヒレ | × |
青の悪意 | 50 | ゲスラの赤ヒレ | ◎ | もうどくのトゲ | △ | バブルジェルX | △ | おすいぶくろ | △ | クラウンフィン | × |
攻略
通常のゲスラよりもかなり巨体になっているため、這いずりを避けるのが難しい。
這いずりの予備動作が見えたら、武器をしまって横方向に走りつつ、ゲスラの動きに合わせて回避しよう。
マップは決して狭いわけではないが、ゲスラが大きいため端に追い込まれすい。
雷・電気属性に弱いため、属性攻撃が有効。
生物研究
ランクとは?
各研究にはランクが存在し、ランクの高いものほど研究員のレベルが必要になる。
詳細は以下記事を参照。
ゲスラの研究①
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|
D | 10 | 7 | 1 | ミッションNo.003クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 | |
---|---|---|---|---|
地球人 | 異星人 | |||
ゲスラヘルム | ゲスラ(ノーマル)1P | |||
ゲスラプレート | ゲスラ(ノーマル)1P | |||
ゲスラグリーヴ | ゲスラ(ノーマル)1P | |||
GSレッドヘルム | ゲスラ(赤)1P | |||
GSレッドプレート | ゲスラ(赤)1P | |||
GSレッドグリーヴ | ゲスラ(赤)1P | |||
GSブルーヘルム | ゲスラ(青)1P | |||
GSブループレート | ゲスラ(青)1P | |||
GSブルーグリーヴ | ゲスラ(青)1P | |||
ゲスラニードル | ゲスラ(ノーマル)1P | |||
どくばり | ゲスラ(ノーマル)50P | |||
ペインニードル | ゲスラ(ノーマル)150P |
ゲスラの研究②
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|
B | 11 | 8 | 2 | ミッションNo.071クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 | |
---|---|---|---|---|
地球人 | 異星人 | |||
ゲスラヘルムⅡ | ゲスラ(ノーマル)250P | |||
ゲスラプレートⅡ | ゲスラ(ノーマル)250P | |||
ゲスラグリーヴⅡ | ゲスラ(ノーマル)250P | |||
GSレッドヘルムⅡ | ゲスラ(赤)250P | |||
GSレッドプレートⅡ | ゲスラ(赤)250P | |||
GSレッドグリーヴⅡ | ゲスラ(赤)250P | |||
GSブルーヘルムⅡ | ゲスラ(青)250P | |||
GSブループレートⅡ | ゲスラ(青)250P | |||
GSブルーグリーヴⅡ | ゲスラ(青)250P | |||
ブルーニードル | ゲスラ(青)1P | |||
ハリネズミ | ゲスラ(ノーマル)150P | |||
キラースタンプ | ゲスラ(ノーマル)150P |
ゲスラの研究③
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|
A | 12 | 9 | 3 | ミッションNo.140クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 | |
---|---|---|---|---|
地球人 | 異星人 | |||
ニードルフェンサー | ゲスラ(ノーマル)1P | |||
レッドニードル | ゲスラ(赤)1P | |||
ブラッドキラー | ゲスラ(赤)300P | |||
ミストキラー | ゲスラ(青)350P | |||
シャークペイン | ゲスラ(青)200P | |||
ヒノネズミ | ゲスラ(赤)150P | |||
ウミネズミ | ゲスラ(青)150P | |||
レッドペイン | ゲスラ(赤)150P |
原作情報
『ウルトラマン』第6話「沿岸警備命令」で初登場。
元々は南米ブラジルに生息する、カカオ豆や害虫を好んで食べる水陸両棲のオオトカゲ。
輸出されたカカオ豆に紛れて卵が日本へ運ばれてきてしまい、孵化した個体が東京湾の汚染された海水を飲んで怪獣化した。
コメント