怪獣バスターズに登場する怪獣・ゴルドンについての情報。
目次
ゴルドン(ノーマル)
身長 65m、体重 6万t。
3種類のゴルドンの中では一番攻撃力やHPが強いが、物理耐性は弱くなっている。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
HP | 4800 |
攻撃力 | 5000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き・テレポート(穴掘り) |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 普通 |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ○ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|
這いずり | | 70 | 這いずり後に後方なぎ払いのコンボが多い。 |
後方なぎ払い | | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
地面強襲 | | 90 | 地面に潜る動作と地面から出る動作に当たり判定アリ。 |
かみつき | | 45 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
はたき | | 30 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
岩投げ | | 65 | 着弾後に砕けて飛び散る岩の破片にも当たり判定アリ。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
スクロールできます
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 |
---|
地底にひそむ者 | 30 | 金色の皮 | ◎ | ギザギザのキバ | △ | とがったしっぽ | △ | 王水アシッド | △ | 銀のカケラ | × |
地底からのちょうせん | 70 | 金色のうで | ◎ | ギザギザのキバ | △ | さくがんテイル | △ | 王水アシッド | △ | 銀のかたまり | × |
黄金のきらめき | 130 | 金色のうで | ◎ | ギザギザのキバ | △ | さくがんテイル | △ | 金のカケラ | △ | 金のかたまり | × |
攻略
3種類のゴルドンの中では断トツで攻撃力が高い。
そのため無理な攻撃は避け、長時間かけて這いずりなどの後の隙を狙って攻撃を繰り返したい。
ゴルドン(シルバー)
身長 65m、体重 6万t。
3種類のゴルドンの中では一番攻撃力が弱い。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
HP | 2800 |
攻撃力 | 3500 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き・テレポート(穴掘り) |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ◎ |
転倒しやすさ | △ |
ひるみやすさ | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|
這いずり | | 70 | 這いずり後に後方なぎ払いのコンボが多い。 |
後方なぎ払い | | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
地面強襲 | | 90 | 地面に潜る動作と地面から出る動作に当たり判定アリ。 |
かみつき | | 45 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
はたき | | 30 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
岩投げ | | 65 | 着弾後に砕けて飛び散る岩の破片にも当たり判定アリ。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
スクロールできます
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 |
---|
白銀のツノ | 30 | 銀色の皮 | ◎ | ギザギザのキバ | △ | とがったしっぽ | △ | 王水アシッド | △ | 銀のカケラ | × |
地中の月 | 70 | 銀色のうで | ◎ | ギザギザのキバ | △ | さくがんテイル | △ | 王水アシッド | △ | 銀のかたまり | × |
攻略
氷属性武器を装備すると大きなダメージを与えられる。
ゴルドン(ブロンズ)
身長 65m、体重 6万t。
3種類のゴルドンの中では一番HPが低い。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
HP | 2500 |
攻撃力 | 4000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き・テレポート(穴掘り) |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ◎ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | ○ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|
這いずり | | 70 | 這いずり後に後方なぎ払いのコンボが多い。 |
後方なぎ払い | | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
地面強襲 | | 90 | 地面に潜る動作と地面から出る動作に当たり判定アリ。 |
かみつき | | 45 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
はたき | | 30 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
岩投げ | | 65 | 着弾後に砕けて飛び散る岩の破片にも当たり判定アリ。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
スクロールできます
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 |
---|
赤銅のキバ | 30 | 銅色の皮 | ◎ | ギザギザのキバ | △ | とがったしっぽ | △ | 王水アシッド | △ | 銅のカケラ | × |
落日の赤銅 | 70 | 銅色のうで | ◎ | ギザギザのキバ | △ | さくがんテイル | △ | 王水アシッド | △ | 銅のかたまり | × |
攻略
火・氷属性武器を装備すると大きなダメージを与えられる。
共通攻略方法
這いずりや地面強襲の後に大きな隙ができるため、ダメージを与えることに関してはそれほど苦戦しない。
頭が一番ダメージを喰らわせやすいため、遠距離攻撃できる武器を装備していきたい。
這いずりは事前に尻尾を振る予備動作があり、かつゴルドン自体が移動速度が遅いため、這いずり後に走っても十分避けられる。這いずり後の後方なぎ払いにだけ気を付ければ、守備面でもそれほど苦はない。
生物研究
ランクとは?
各研究にはランクが存在し、ランクの高いものほど研究員のレベルが必要になる。
詳細は以下記事を参照。
投稿が見つかりません。
ゴルドンの研究①
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
D | 10 | 7 | 1 | ミッションNo.012クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ゴールドメット | | | | ゴルドン(ノーマル)1P |
ゴールドアーマー | | | | ゴルドン(ノーマル)1P |
ゴールドレガース | | | | ゴルドン(ノーマル)1P |
シルバーメット | | | | ゴルドン(シルバー)1P |
シルバーアーマー | | | | ゴルドン(シルバー)1P |
シルバーレガース | | | | ゴルドン(シルバー)1P |
ブロンズメット | | | | ゴルドン(ブロンズ)1P |
ブロンズアーマー | | | | ゴルドン(ブロンズ)1P |
ブロンズレガース | | | | ゴルドン(ブロンズ)1P |
ブロンズナイフ | | | | ゴルドン(ブロンズ)1P |
赤銅剣 | | | 銅のカケラ | ゴルドン(ブロンズ)1P |
高級ハンマー | | | | ゴルドン(ブロンズ)1P |
研究成功に必須の項目
ゴルドンの研究②
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
B | 11 | 8 | 2 | ミッションNo.078クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
シルバーメットⅡ | | | | ゴルドン(シルバー)300P |
シルバーアーマーⅡ | | | | ゴルドン(シルバー)300P |
シルバーレガースⅡ | | | | ゴルドン(シルバー)300P |
ブロンズメットⅡ | | | | ゴルドン(ブロンズ)300P |
ブロンズアーマーⅡ | | | | ゴルドン(ブロンズ)300P |
ブロンズレガースⅡ | | | | ゴルドン(ブロンズ)300P |
シルバーナイフ | | | | ゴルドン(シルバー)1P |
ゴールドナイフ | | | | ゴルドン(ノーマル)1P |
ブロンズジャック | | | | ゴルドン(ブロンズ)1P |
ブロンズハンマー | | | | ゴルドン(ブロンズ)250P |
研究成功に必須の項目
ゴルドンの研究③
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
A | 12 | 9 | 3 | ミッションNo.143クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ゴールドメットⅡ | | | | ゴルドン(ノーマル)300P |
ゴールドアーマーⅡ | | | | ゴルドン(ノーマル)300P |
ゴールドレガースⅡ | | | | ゴルドン(ノーマル)300P |
白銀剣 | | | 銀のカケラ | ゴルドン(シルバー)100P |
シルバークイーン | | | | ゴルドン(シルバー)100P |
ゴールドキング | | | | ゴルドン(ノーマル)100P |
黄金剣 | | | 金のカケラ | ゴルドン(ノーマル)250P |
シルバーハンマー | | | | ゴルドン(シルバー)250P |
ゴールデンハンマー | | | | ゴルドン(ノーマル)400P |
研究成功に必須の項目
原作情報
『ウルトラマン』第29話「地底への挑戦」で初登場。
皮膚が純金で出来ている、硬いボディが特徴の黄金怪獣。
時速150㎞の猛スピードで地中を掘り進みつつ主食の金を探す。
最大で1日10兆円分もの金を食べる。
劇中では2体が登場し、1体はウルトラマン、1体は科特隊が倒している。
死体からは150tの純金が採集され、大田山金鉱付近の街の復興資金に使われた。
長い首と尻尾でウルトラマンを苦戦させたが、逆にその長さを利用され首と尻尾を結びつけられてしまうなどして敗れている。
コメント