「スーパーヒーロー作戦」ではゲーム内の説明が少なく、効果が分かりにくい。
加えて、値段や入手難度と効果が釣り合っておらず、必ずしも高額なアイテムや後になって入手できるアイテムが強いとは限らない。
そのため、アイテムの効能をキッチリ調べて適切に装備する必要がある。
目次
用語
価格 | 購入に必要な金額、売却時は半額になる |
回復アイテム一覧
特定のキャラだけが使用できるアイテムもある点に注意。
全体回復か単体回復かという点もよく確認しておきたい。
アイテムが多いうえに戦闘中は効能の説明を見られない。
そのため、ショップ等で入手しやすく、且つ効能が高いアイテムだけを覚えておくと良い。
ポイント
単体HP回復は「ライフチャージ(前~中盤)」「ソウルチャージ(後半)」
全体HP回復は「光る薬草」
状態回復は「パープルタブ」
戦闘不能回復は「光の玉」
HP回復アイテム
アイテム名 | 値段 | ウルトラ | 宇宙刑事 | 人造人間 | ガンダム | 範囲 | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュランの球根 | 50 | × | × | 単 | 使用不可・HP20回復 | |||
ケアチャージ | 50 | 単 | HP20回復 | |||||
ハニーゼリオン | 100 | × | × | 単 | 使用不可・HP50回復 | |||
バッテリーパック | 100 | × | × | × | 単 | HP50回復 | ラストダンジョン1 | |
ブルータブ | 120 | 単 | HP100・TP100・毒・麻痺回復 | |||||
ライフチャージ | 150 | 単 | HP100回復 | |||||
ネオ・ニュートロン液 | 200 | 単 | HP150回復 | |||||
パープルタブ | 250 | 単 | HP100・TP100・睡眠・混乱・暗闇回復 | |||||
シルバータブ | 280 | 単 | HP100・TP100・縮小以外の異常回復 | |||||
ファザーコンバーター | 300 | 単 | HP500回復 | |||||
光る薬草 | 350 | 単 | HP300回復 | |||||
北斗のパン | 350 | 単 | HP300回復 | |||||
ソウルチャージ | 350 | 単 | HP300回復 | |||||
マリーンの特効薬 | 400 | 単 | HP300・毒回復 | |||||
光の水 | 400 | 全 | HP20回復 | |||||
ウルトラリーフ | 450 | 単 | HP300・毒・睡眠回復 | |||||
ゴールドタブ | 450 | 単 | HP300・TP300・全異常回復 | |||||
パワーボール | 500 | 単 | HP500回復 | |||||
キングコンバータ | 500 | 単 | HP最大回復 | |||||
子供たちの声援 | 750 | × | 単 | HP300・TP300回復 | ||||
ダイモード鉱石 | 750 | 単 | HP300・TP300回復 | |||||
光の素 | 1000 | 全 | HP100回復 | |||||
ウルトララビドックの羽根 | 1000 | × | × | × | 全 | HP500回復 | ||
スピリットチャージ | 1000 | 単 | HP最大回復 | |||||
マグネリュームエネルギー | 1200 | × | × | × | 単 | HP500・TP500回復 | ||
ウルトラコンバータ | 1200 | 全 | HP300回復 | |||||
ウルトラタブ | 1500 | 単 | HP500・TP500・全異常回復 | |||||
エリクチャージ | 2500 | 単 | HP最大・TP最大回復 | |||||
珍獣の缶詰 | 6800 | 単 | HP最大回復 | |||||
ダブラーのたまご | 7000 | 単 | HP最大回復 | |||||
ウルトラクラウン | 9800 | × | × | × | 全 | HP最大回復 |
TP回復アイテム
アイテム名 | 値段 | ウルトラ | 宇宙刑事 | 人造人間 | ガンダム | 範囲 | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルータブ | 120 | 単 | HP100・TP100・毒・麻痺回復 | |||||
エネルチャージ | 150 | 単 | TP50回復 | |||||
ペリプロン結晶G | 200 | 単 | 使用不可・TP100回復 | |||||
放射線α73 | 200 | 単 | TP100回復 | L6コロニー | ||||
マダフコード | 200 | 単 | TP100回復 | |||||
メガチャージ | 200 | 単 | TP100回復 | |||||
宇宙芥子の実 | 250 | 単 | TP150回復 | |||||
火星物質スペシウム | 250 | × | × | × | 単 | TP200回復 | ||
パープルタブ | 250 | 単 | HP100・TP100・睡眠・混乱・暗闇回復 | |||||
シルバータブ | 280 | 単 | HP100・TP100・縮小以外の異常回復 | |||||
ギガチャージ | 300 | 単 | TP200回復 | |||||
ウルトニウム | 400 | 単 | TP300回復 | |||||
ゴールドタブ | 450 | 単 | HP300・TP300・全異常回復 | |||||
ウルトラシード | 650 | 単 | TP300・麻痺・混乱・暗闇回復 | |||||
ダイモード鉱石 | 750 | 単 | HP300・TP300回復 | |||||
子供たちの声援 | 750 | × | × | × | 単 | HP300・TP300回復 | ||
光の実 | 800 | 単 | TP最大回復 | |||||
プロペラントタンク | 800 | × | × | × | 全 | TP300回復 | ||
テラチャージ | 1000 | 全 | TP100回復 | |||||
マグネリュームエネルギー | 1200 | × | × | × | 単 | HP500・TP500回復 | ||
ウルトラタブ | 1500 | 単 | HP500・TP500・全異常回復 | |||||
エリクチャージ | 2500 | 単 | HP最大・TP最大回復 |
状態異常回復アイテム
アイテム名 | 値段 | ウルトラ | 宇宙刑事 | 人造人間 | ガンダム | 範囲 | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディグラス | 20 | × | 単 | 毒回復 | ||||
メディハンマー | 50 | 単 | 睡眠回復 | |||||
あけてくれ | 100 | 単 | 混乱回復 | |||||
メディベル | 100 | 単 | 混乱回復 | |||||
メディリーフ | 100 | 単 | 麻痺回復 | |||||
超短波ジアテルミー発生器 | 100 | 単 | 混乱回復 | |||||
ブルータブ | 120 | 単 | HP100・TP100・毒・麻痺回復 | |||||
ウーを呼ぶ声 | 150 | 単 | 睡眠・混乱回復 | |||||
ジャミラの涙 | 200 | 単 | 暗闇回復 | |||||
メディウォーター | 200 | 単 | 暗闇回復 | |||||
メディシード | 200 | 単 | 縮小回復 | |||||
パープルタブ | 250 | 単 | HP100・TP100・睡眠・混乱・暗闇回復 | |||||
シルバータブ | 280 | 単 | HP100・TP100・縮小以外の異常回復 | |||||
ミニウルトラベル | 300 | 単 | 全異常回復 | |||||
ガマクジラの油 | 320 | 単 | 毒・麻痺・暗闇回復 | |||||
マリーンの特効薬 | 400 | 単 | HP300・毒回復 | |||||
ウルトラリーフ | 450 | 単 | HP300・毒・睡眠回復 | |||||
ゴールドタブ | 450 | 単 | HP300・TP300・全異常回復 | |||||
光の玉 | 500 | 単 | 戦闘不能回復 | |||||
ウルトラシード | 650 | 単 | TP300・麻痺・混乱・暗闇回復 | |||||
ウルトラタブ | 1500 | 単 | HP500・TP500・全異常回復 |
コメント